El Barcelona-Real Madrid de Champions ha batido récords en el Camp Nou. Te contamos cuáles son los récords de asistencia a un partido de fútbol femenino.
El Camp Nou ha batido el récord mundial de asistencia en un partido entre clubes femenino con 91.553. Una marca que dominaba por ahora el Wanda Metropolitano (60.739 espectadores en 2019). El templo azulgrana había vendido todas las entradas para el Barça – Real Madrid de la vuelta de cuartos de final de la Champions femenina. E incluso ambicionaba el hecho de superar el mayor registro histórico en un partido femenino a nivel mundial (Rose Bowl, con 90.185 espectadores en 1999). Finalmente lo ha logrado en una fecha que será recordada para siempre. Repasamos el listado de los partidos con mayor asistencia de la historia del fútbol femenino.
Mejores asistencias mundiales a un partido entre clubes femeninos
Estadio | Partido | Año | Asistencia |
Camp Nou (España) | Barcelona 5-2 Real Madrid | 2022 | 91.553 |
Wanda Metropolitano (España) | Atlético 0-2 Barça | 2019 | 60.739 |
BBVA Bancomer (México) | Tigres 1-2 Monterrey | 2018 | 51.211 |
Olimpiastation (Alemania) | Lyon 2-0 Frankfurt | 2012 | 50.212 |
San Mamés (España) | Athletic 0-2 Atlético | 2019 | 48.121 |
Wembley (Inglaterra) | Arsenal 1-3 Chelsea | 2018 | 45.423 |
Wembley (Inglaterra) | M. City 3-0 West Ham | 2019 | 43.264 |
Estadio Universitario de Monterrey (México) | Tigres 1-1 Monterrey | 2019 | 41.615 |
Nuevo León (México) | Tigres 1-1 América | 2018 | 41.421 |
Wembley (Inglaterra) | Arsenal 0-3 Chelsea | 2021 | 40.942 |
Mejores asistencias mundiales a un partido femenino
Estadio | Partido | Año | Asistencia |
Camp Nou (España) | Barcelona 5-3 Real Madrid | 2022 | 91.553 |
Rose Bowl (Estados Unidos) | EEUU 0-0 China | 1999 | 90.185 |
Rose Bowl (Estados Unidos) | Noruega 0-0 Brasil | 1999 | 90.185 |
Wembley (Inglaterra) | EEUU 2-1 Japón | 2012 | 80.203 |
Giants Stadium (Estados Unidos) | EEUU 3-0 Dinamarca | 1999 | 78.972 |
Giants Stadium (Estados Unidos) | Brasil 7-1 México | 1999 | 78.972 |
Wembley (Inglaterra) | Inglaterra 1-2 Alemania | 2019 | 77.768 |
Sanford Stadium (Estados Unidos) | Brasil 0-2 Noruega | 1996 | 76.489 |
Sanford Stadium (Estados Unidos) | China 1-2 EEUU | 1996 | 76.489 |
Estadio Olímpico de Berlín (Alemania) | Alemania 2-1 Canadá | 2011 | 73.680 |
Lo que hoy logro el futbol femenino, será llevado a los libros de historia seguramente, es el paso el cambio a ser más valoradas por su espectáculo de futbol.
More Stories
El Barça prepara la despedida del Camp Nou
Xavi Hernandez se refirió al posible regreso de la ‘Pulga’ y fue claro en lo que sucederá
Barcelona vs. Espanyol: fecha, hora y canal para ver EN DIRECTO